微型高温高压反应釜技术参数
| 名称 | 单位 | YZPR-10 | YZPR-25 | YZPR-50 | YZPR-100 | YZPR-250 | YZPR-500 | |
| 容积 | ML | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
| 控制方法 | 
 | PID 人工智能 | ||||||
| 显示方式 | 
 | LED 显示 | ||||||
| 加热功率 | W | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| 搅拌方式 | 
 | 磁力搅拌 | ||||||
| 搅拌功率 | W | 80 | ||||||
| 搅拌转速 | r/min | 0-1500 | ||||||
| 使用压力范围 | Mpa | -0.1-10/-0.1-20 | ||||||
微型高温高压反应釜配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 加热搅拌控制系统底座 | 1 | 台 | MR-Controller | 
| 2 | 法兰釜体 | 1 | 套 | 316L | 
| 3 | 进口wika压力表(0-16MPa) | 1 | 支 | 德国 | 
| 4 | 防爆膜(哈氏合金材质,12.5mpa) | 1 | 片 | C276 | 
| 5 | 进样阀 | 1 | 支 | |
| 6 | 出气阀 | 1 | 支 | |
| 7 | 欧米茄测温热电偶 | 1 | 根 | 美国 | 
| 8 | 热电偶延长线 | 1 | 根 | 美国 | 
| 9 | 不锈钢把手手柄 | 2 | 只 | |
| 10 | 液体取样管 | 1 | 只 | 316L材质 | 
| 11 | 进口板式密封圈 | 1 | 个 | 美国 | 
| 12 | 聚四氟搅拌子 | 2 | 个 | 四氟 | 
| 13 | 工具扳手 | 1 | 套 | |
| 14 | 保险丝 | 2 | 个 | |
| 15 | 说明手册、合格证,保修卡、装箱单 | 各1份 | 份 | 
● 美观大方的外形: 机箱外形采用模具一体化成型,表面静电喷塑不仅美观大方而且防腐蚀防静电同时也为我们安全实验做了*道防线;